Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Raptors 129-99 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 37 | 34 | 26 | 129 | |
| 25 | 28 | 23 | 23 | 99 |
MVP del partido · Toronto
Scottie Barnes (Raptors)
28 PTS · 6 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 11/17 en tiros de campo, 0/2 en triples, 6/6 desde la línea y un +30 en 31 minutos.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 69-53 y alcanzó una ventaja máxima de 33 puntos. Además, Toronto forzó 20 pérdidas a Orlando y metió 15 triples por 10.
La crónica del partido
Raptors 129-99 Magic: Scottie Barnes anota 28 y Toronto arrolla sin Kawhi
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
44/88Tiros de campo33/80
50,0%% de campo41,3%
15/35Triples10/35
42,9%% de triples28,6%
26/31Tiros libres23/29
83,9%% tiros libres79,3%
45Rebotes34
8Rebotes ofensivos9
33Asistencias22
4Tapones5
15Robos8
14Pérdidas20
20Puntos tras pérdida23
23Contraataque12
48Puntos en la pintura44
33Ventaja máxima9
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 32 | 25 | 9-18 | 3-7 | 4-5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 |
| Scottie Barnes | 31 | 28 | 11-17 | 0-2 | 6-6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | +30 |
| Jakob Poeltl | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +11 |
| Immanuel Quickley | 29 | 16 | 5-15 | 4-8 | 2-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | +26 |
| Ja'Kobe Walter | 28 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +13 |
| Kyle Anderson | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Trayce Jackson-Davis | 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +10 |
| Jamison Battle | 20 | 7 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| Collin Murray-Boyles | 15 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +3 |
| Allen Graves | 18 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| Jamal Shead | 23 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | +8 |
| Jaden Bradley | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Alijah Martin | 5 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 34 | 15 | 4-11 | 0-3 | 7-8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | -15 |
| Wendell Carter Jr. | 26 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| Desmond Bane | 34 | 13 | 3-14 | 2-8 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -12 |
| Anthony Black | 22 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -25 |
| Jase Richardson | 14 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Jamal Cain | 16 | 9 | 2-7 | 0-2 | 5-5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| Tristan da Silva | 31 | 20 | 8-10 | 4-5 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Nikola Vucevic | 16 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| Goga Bitadze | 11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Colin Castleton | 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Jevon Carter | 22 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Alex Morales | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
