Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Raptors 114-121 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 33 | 26 | 114 | |
| 31 | 33 | 31 | 26 | 121 |
MVP del partido · Orlando
Franz Wagner (Magic)
26 PTS · 5 REB · 11 AST · 1 ROB
Firmó 8/18 en tiros de campo, 2/7 en triples, 8/9 desde la línea y un +13 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 64-55 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Además, Orlando metió 18 triples por 11.
La crónica del partido
Magic 121-114 Raptors: Scottie Barnes anota 41, su récord, pero Bane y Franz Wagner dan la victoria a Orlando
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/91Tiros de campo39/74
50,5%% de campo52,7%
11/27Triples18/34
40,7%% de triples52,9%
11/15Tiros libres25/29
73,3%% tiros libres86,2%
38Rebotes32
15Rebotes ofensivos9
31Asistencias30
2Tapones5
5Robos5
11Pérdidas13
16Puntos tras pérdida9
11Contraataque1
50Puntos en la pintura40
2Ventaja máxima12
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 34 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 |
| Scottie Barnes | 39 | 41 | 19-34 | 1-2 | 2-3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | -11 |
| Jakob Poeltl | 23 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 |
| Immanuel Quickley | 37 | 17 | 6-14 | 4-9 | 1-2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Ja'Kobe Walter | 32 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Trayce Jackson-Davis | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jamison Battle | 19 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Collin Murray-Boyles | 23 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Allen Graves | 9 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Jamal Shead | 23 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 39 | 26 | 8-18 | 2-7 | 8-9 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | +13 |
| Wendell Carter Jr. | 39 | 20 | 6-11 | 1-3 | 7-8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| Desmond Bane | 39 | 28 | 8-18 | 6-12 | 6-6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | +10 |
| Anthony Black | 31 | 17 | 5-8 | 3-4 | 4-6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Jase Richardson | 33 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +26 |
| Jamal Cain | 15 | 13 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| Tristan da Silva | 23 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Nikola Vucevic | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Goga Bitadze | 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Alex Morales | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
