Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Rockets 120-110 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 28 | 29 | 120 | |
| 35 | 31 | 19 | 25 | 110 |
MVP del partido · Houston
Alperen Sengun (Rockets)
29 PTS · 9 REB · 9 AST · 1 BLK
Firmó 11/15 en tiros de campo, 1/1 en triples, 6/8 desde la línea y un +29 en 37 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 66-63. Houston le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 28-19 y el último 29-25.
La crónica del partido
Rockets 120-110 Hawks: Alperen Sengun firma 29 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias y 6 robos y Houston sigue invicto (4-0)
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/81Tiros de campo42/98
53,1%% de campo42,9%
8/27Triples11/39
29,6%% de triples28,2%
26/32Tiros libres15/21
81,3%% tiros libres71,4%
52Rebotes35
12Rebotes ofensivos13
31Asistencias26
9Tapones4
11Robos10
21Pérdidas13
19Puntos tras pérdida32
26Contraataque20
64Puntos en la pintura56
22Ventaja máxima6
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 30 | 22 | 6-13 | 1-4 | 9-10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | +9 |
| Jabari Smith Jr. | 39 | 16 | 6-13 | 2-6 | 2-3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| Alperen Sengun | 37 | 29 | 11-15 | 1-1 | 6-8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | +29 |
| Fred VanVleet | 29 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| Amen Thompson | 28 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 |
| Jae'Sean Tate | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Tari Eason | 33 | 13 | 4-8 | 1-3 | 4-5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | +11 |
| Isaiah Crawford | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Clint Capela | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Bogdan Bogdanovic | 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Reed Sheppard | 24 | 13 | 5-12 | 2-7 | 1-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Bruce Thornton | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 29 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jalen Johnson | 36 | 21 | 5-14 | 1-5 | 10-12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -9 |
| CJ McCollum | 30 | 20 | 8-16 | 4-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Nickeil Alexander-Walker | 29 | 12 | 5-13 | 2-7 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| Dyson Daniels | 28 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dorian Finney-Smith | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Corey Kispert | 1 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Asa Newell | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Zuby Ejiofor | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Jock Landale | 18 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 |
| Luguentz Dort | 21 | 11 | 4-11 | 0-5 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| Aaron Wiggins | 27 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| Kingston Flemings | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
