Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Rockets 125-118 Jazz
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 36 | 29 | 33 | 125 | |
| 27 | 26 | 36 | 29 | 118 |
MVP del partido · Houston
Alperen Sengun (Rockets)
43 PTS · 12 REB · 5 AST · 1 BLK
Firmó 17/24 en tiros de campo, 1/3 en triples, 8/12 desde la línea y un +7 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 63-53 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos.
La crónica del partido
Rockets 125-118 Jazz: Alperen Sengun anota 43 con 17 de 24 y los Jazz suman once derrotas seguidas pese a los 28 de Peterson
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
43/91Tiros de campo41/89
47,3%% de campo46,1%
12/34Triples15/41
35,3%% de triples36,6%
27/34Tiros libres21/26
79,4%% tiros libres80,8%
47Rebotes41
18Rebotes ofensivos13
25Asistencias20
8Tapones4
2Robos4
8Pérdidas10
18Puntos tras pérdida8
8Contraataque18
52Puntos en la pintura46
12Ventaja máxima10
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 33 | 22 | 5-14 | 2-4 | 10-10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Jabari Smith Jr. | 24 | 6 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
| Alperen Sengun | 37 | 43 | 17-24 | 1-3 | 8-12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | +7 |
| Fred VanVleet | 34 | 17 | 6-11 | 3-6 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| Amen Thompson | 41 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 |
| Tari Eason | 33 | 14 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Oscar Tshiebwe | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Bogdan Bogdanovic | 12 | 11 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Reed Sheppard | 19 | 0 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 13 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Josh Okogie | 22 | 7 | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| Keyonte George | 38 | 27 | 8-18 | 4-7 | 7-8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | +7 |
| Ace Bailey | 35 | 21 | 7-13 | 3-8 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Darryn Peterson | 34 | 28 | 9-20 | 4-11 | 6-7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| Kyle Filipowski | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Brice Sensabaugh | 27 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Tony Bradley | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Mo Bamba | 20 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | +4 |
| Svi Mykhailiuk | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Josh Green | 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Isaiah Collier | 16 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
