Pretemporada NBA 2026-27 · 11 de octubre de 2026
Rockets 115-132 Mavericks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 34 | 30 | 115 | |
| 28 | 30 | 37 | 37 | 132 |
MVP del partido · Dallas
Cooper Flagg (Mavericks)
14 PTS · 4 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 3/10 en tiros de campo, 1/4 en triples, 7/8 desde la línea y un -9 en 25 minutos.
Acento hispano · Dallas
Sergio de Larrea (Mavericks)
9 PTS · 7 REB · 4 AST · 2 ROB
Firmó 3/7 en tiros de campo, 1/3 en triples, 2/2 desde la línea y un +34 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Dallas llegó al descanso 58-51 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Además, Dallas forzó 21 pérdidas a Houston.
Estadísticas de equipo
37/90Tiros de campo41/85
41,1%% de campo48,2%
14/47Triples15/40
29,8%% de triples37,5%
27/36Tiros libres35/39
75,0%% tiros libres89,7%
50Rebotes46
21Rebotes ofensivos15
19Asistencias28
7Tapones10
10Robos12
21Pérdidas16
23Puntos tras pérdida32
11Contraataque24
40Puntos en la pintura50
7Ventaja máxima19
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 28 | 14 | 6-10 | 2-6 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Clint Capela | 24 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| Marcus Smart | 24 | 20 | 7-13 | 4-9 | 2-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| Amen Thompson | 30 | 14 | 4-12 | 1-4 | 5-6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| Reed Sheppard | 25 | 17 | 5-12 | 4-10 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 |
| Tari Eason | 22 | 9 | 3-8 | 0-3 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| Isaiah Crawford | 17 | 6 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -10 |
| Julian Phillips | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Oscar Tshiebwe | 12 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| Bogdan Bogdanovic | 14 | 7 | 2-7 | 2-6 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| Quadir Copeland | 12 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| Sean Pedulla | 7 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Bruce Thornton | 18 | 9 | 2-6 | 0-4 | 5-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 15 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| P.J. Washington | 16 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 |
| Cooper Flagg | 25 | 14 | 3-10 | 1-4 | 7-8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| Zaccharie Risacher | 24 | 16 | 7-13 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| Kyrie Irving | 22 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Dwight Powell | 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Caleb Martin | 15 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Naji Marshall | 18 | 14 | 4-8 | 1-3 | 5-6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | +8 |
| Tobi Lawal | 9 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| Tarik Biberovic | 13 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +10 |
| Sergio de Larrea | 22 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +34 |
| Moussa Cisse | 7 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Seth Lundy | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Max Christie | 22 | 14 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Jett Howard | 9 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
