Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Rockets 128-110 Mavericks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 30 | 28 | 128 | |
| 26 | 12 | 38 | 34 | 110 |
MVP del partido · Houston
Kevin Durant (Rockets)
30 PTS · 6 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 10/16 en tiros de campo, 2/4 en triples, 8/11 desde la línea y un +12 en 37 minutos.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 70-38 y alcanzó una ventaja máxima de 37 puntos. Además, Houston capturó 17 rebotes ofensivos y forzó 21 pérdidas a Dallas.
La crónica del partido
Sergio de Larrea debuta en la NBA en la paliza de los Rockets a Dallas (128-110) pese a los 32 de Flagg
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
47/88Tiros de campo41/79
53,4%% de campo51,9%
16/36Triples11/37
44,4%% de triples29,7%
18/25Tiros libres17/26
72,0%% tiros libres65,4%
42Rebotes33
17Rebotes ofensivos8
32Asistencias20
2Tapones4
11Robos12
15Pérdidas21
32Puntos tras pérdida19
29Contraataque17
50Puntos en la pintura52
37Ventaja máxima5
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 30 | 10-16 | 2-4 | 8-11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +12 |
| Jabari Smith Jr. | 36 | 30 | 11-17 | 4-8 | 4-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| Alperen Sengun | 30 | 23 | 9-15 | 2-2 | 3-4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | +23 |
| Fred VanVleet | 30 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | +19 |
| Amen Thompson | 33 | 16 | 6-12 | 1-2 | 3-5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Jae'Sean Tate | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tari Eason | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Isaiah Crawford | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Clint Capela | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Marcus Smart | 26 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Bogdan Bogdanovic | 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Reed Sheppard | 16 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Bruce Thornton | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 22 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | +9 |
| P.J. Washington | 31 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -27 |
| Cooper Flagg | 33 | 32 | 10-17 | 1-4 | 11-13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | -6 |
| Kyrie Irving | 24 | 15 | 6-9 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 |
| Max Christie | 29 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 |
| Naji Marshall | 29 | 16 | 7-13 | 2-6 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| Morez Johnson Jr. | 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| Zaccharie Risacher | 27 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | +7 |
| Sergio de Larrea | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Moussa Cisse | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Marcus Sasser | 24 | 17 | 6-8 | 4-5 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
