Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Rockets 110-100 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 23 | 33 | 110 | |
| 24 | 16 | 28 | 32 | 100 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
25 PTS · 16 REB · 9 AST · 2 BLK
Firmó 11/21 en tiros de campo, 1/5 en triples, 2/2 desde la línea y un -2 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 54-40 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Además, Houston capturó 15 rebotes ofensivos y metió 14 triples por 8.
La crónica del partido
Rockets 110-100 Nuggets: Kevin Durant y Alperen Sengun ganan a unos Nuggets agotados por el viaje desde Ciudad de México, pese a los 38 de Murray
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/91Tiros de campo37/83
45,1%% de campo44,6%
14/38Triples8/29
36,8%% de triples27,6%
14/17Tiros libres18/25
82,4%% tiros libres72,0%
50Rebotes39
15Rebotes ofensivos7
29Asistencias20
3Tapones6
5Robos7
10Pérdidas10
9Puntos tras pérdida6
11Contraataque5
46Puntos en la pintura40
19Ventaja máxima2
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 36 | 23 | 6-15 | 1-3 | 10-10 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | +3 |
| Jabari Smith Jr. | 38 | 14 | 6-13 | 2-8 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Alperen Sengun | 35 | 20 | 9-17 | 1-3 | 1-3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 |
| Fred VanVleet | 30 | 12 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Amen Thompson | 35 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Tari Eason | 19 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +18 |
| Isaiah Crawford | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Marcus Smart | 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Bogdan Bogdanovic | 12 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Reed Sheppard | 17 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Bruce Thornton | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 30 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +6 |
| Cameron Johnson | 31 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Nikola Jokic | 39 | 25 | 11-21 | 1-5 | 2-2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 |
| Jamal Murray | 39 | 38 | 14-23 | 5-8 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| Christian Braun | 32 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alpha Diallo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Marvin Bagley III | 12 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| DaRon Holmes II | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Bryce Hopkins | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
| Trevon Brazile | 14 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| DeMar DeRozan | 19 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Tyus Jones | 6 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
