Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Rockets 107-117 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 27 | 23 | 107 | |
| 33 | 24 | 25 | 35 | 117 |
MVP del partido · Houston
Alperen Sengun (Rockets)
17 PTS · 12 REB · 10 AST · 3 BLK
Firmó 5/15 en tiros de campo, 0/1 en triples, 7/9 desde la línea y un -7 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 57. Minnesota anotó 54 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Timberwolves 117-107 Rockets: Jonathan Kuminga lidera el último arreón de Minnesota y el triple-doble de Alperen Sengun no evita la segunda derrota de Houston
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
35/82Tiros de campo46/87
42,7%% de campo52,9%
13/37Triples15/35
35,1%% de triples42,9%
24/30Tiros libres10/19
80,0%% tiros libres52,6%
41Rebotes45
14Rebotes ofensivos15
22Asistencias28
8Tapones8
6Robos12
18Pérdidas17
19Puntos tras pérdida33
7Contraataque19
40Puntos en la pintura54
5Ventaja máxima11
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 35 | 21 | 7-14 | 2-5 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -6 |
| Jabari Smith Jr. | 35 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -8 |
| Alperen Sengun | 39 | 17 | 5-15 | 0-1 | 7-9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | -7 |
| Fred VanVleet | 30 | 18 | 6-12 | 4-9 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
| Amen Thompson | 32 | 11 | 3-9 | 0-2 | 5-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 |
| Tari Eason | 24 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Oscar Tshiebwe | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Marcus Smart | 18 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| Bogdan Bogdanovic | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 21 | 14 | 5-12 | 3-8 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37 | 14 | 7-14 | 0-6 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| Jonathan Kuminga | 32 | 16 | 5-10 | 4-7 | 2-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| Rudy Gobert | 33 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | +11 |
| Ayo Dosunmu | 34 | 21 | 10-20 | 0-3 | 1-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| LaMelo Ball | 31 | 20 | 6-11 | 4-7 | 4-5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | +15 |
| Trey Lyles | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Joan Beringer | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Jaylen Clark | 25 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Bones Hyland | 16 | 19 | 7-13 | 4-7 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
