Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Rockets 115-108 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21 | 29 | 30 | 115 | |
| 20 | 31 | 28 | 29 | 108 |
MVP del partido · Houston
Alperen Sengun (Rockets)
19 PTS · 13 REB · 9 AST · 1 BLK
Firmó 8/14 en tiros de campo, 1/2 en triples, 2/4 desde la línea y un +11 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
2 PTS · 1 REB · 4 AST
Firmó 1/7 en tiros de campo, 0/5 en triples y un -7 en 21 minutos.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 56-51 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos. Además, Houston anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Rockets 115-108 Warriors: Curry se retira con molestias en el abdomen, Lendeborg anota 25 y se acaba la racha de Golden State
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
44/87Tiros de campo36/88
50,6%% de campo40,9%
13/36Triples17/51
36,1%% de triples33,3%
14/19Tiros libres19/26
73,7%% tiros libres73,1%
40Rebotes48
9Rebotes ofensivos16
26Asistencias22
7Tapones6
7Robos5
11Pérdidas13
23Puntos tras pérdida18
19Contraataque7
50Puntos en la pintura34
18Ventaja máxima0
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 34 | 20 | 8-17 | 1-4 | 3-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| Jabari Smith Jr. | 35 | 14 | 5-14 | 2-9 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +20 |
| Alperen Sengun | 37 | 19 | 8-14 | 1-2 | 2-4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| Fred VanVleet | 30 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | +25 |
| Amen Thompson | 29 | 19 | 8-11 | 0-1 | 3-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | +9 |
| Jae'Sean Tate | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Tari Eason | 22 | 6 | 2-11 | 0-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| Isaiah Crawford | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Oscar Tshiebwe | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Marcus Smart | 17 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Bogdan Bogdanovic | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Reed Sheppard | 20 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Bruce Thornton | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 27 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -20 |
| Yaxel Lendeborg | 36 | 25 | 9-19 | 2-7 | 5-8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| Al Horford | 21 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Stephen Curry | 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Brandin Podziemski | 37 | 22 | 7-15 | 4-11 | 4-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| Georges Niang | 19 | 5 | 1-7 | 1-3 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Graham Ike | 4 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Malevy Leons | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| Gui Santos | 12 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +7 |
| Charles Bassey | 13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| De'Anthony Melton | 25 | 11 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| LJ Cryer | 18 | 13 | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| Will Richard | 19 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
