Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Spurs 110-114 Rockets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 32 | 22 | 29 | 110 | |
| 32 | 29 | 24 | 29 | 114 |
MVP del partido · Houston
Alperen Sengun (Rockets)
29 PTS · 7 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 10/20 en tiros de campo, 2/4 en triples, 7/8 desde la línea y un +3 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 61-59 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos.
La crónica del partido
Spurs 110-114 Rockets: Amen Thompson tapona a Wembanyama en el último segundo y San Antonio arranca 0-2
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
40/87Tiros de campo38/78
46,0%% de campo48,7%
12/37Triples10/25
32,4%% de triples40,0%
18/25Tiros libres28/31
72,0%% tiros libres90,3%
40Rebotes44
9Rebotes ofensivos8
21Asistencias25
3Tapones5
10Robos11
15Pérdidas15
14Puntos tras pérdida18
18Contraataque16
48Puntos en la pintura46
1Ventaja máxima11
Box score
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 32 | 25 | 9-21 | 2-6 | 5-8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 |
| De'Aaron Fox | 34 | 19 | 6-11 | 2-5 | 5-5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | -14 |
| Devin Vassell | 36 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| Stephon Castle | 33 | 15 | 6-15 | 3-9 | 0-1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Dylan Harper | 36 | 20 | 8-15 | 1-4 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Harrison Barnes | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keldon Johnson | 19 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Julian Champagnie | 25 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Carter Bryant | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Luke Kornet | 16 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 20 | 5-10 | 2-2 | 8-8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Jabari Smith Jr. | 34 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | +12 |
| Alperen Sengun | 36 | 29 | 10-20 | 2-4 | 7-8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Fred VanVleet | 32 | 14 | 4-10 | 3-8 | 3-4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Amen Thompson | 36 | 20 | 9-15 | 1-2 | 1-1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -12 |
| Tari Eason | 27 | 12 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Steven Adams | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
| Marcus Smart | 21 | 5 | 1-6 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Bogdan Bogdanovic | 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
