Temporada regular NBA 2026-27 · 7 de noviembre de 2026
Suns 102-99 Rockets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12 | 29 | 26 | 102 | |
| 23 | 24 | 28 | 24 | 99 |
MVP del partido · Phoenix
Miles Bridges (Suns)
13 PTS · 10 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 5/12 en tiros de campo, 1/5 en triples, 2/2 desde la línea y un +4 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 47.
La crónica del partido
Suns 102-99 Rockets: Devin Booker anota siete puntos seguidos al final y supera a Steve Nash en partidos con Phoenix
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/85Tiros de campo36/93
48,2%% de campo38,7%
12/34Triples10/35
35,3%% de triples28,6%
8/11Tiros libres17/19
72,7%% tiros libres89,5%
44Rebotes45
9Rebotes ofensivos14
29Asistencias16
3Tapones8
8Robos7
15Pérdidas14
19Puntos tras pérdida15
8Contraataque11
44Puntos en la pintura40
19Ventaja máxima6
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 37 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| Miles Bridges | 31 | 13 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| Oso Ighodaro | 23 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| Devin Booker | 39 | 24 | 10-24 | 2-9 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | -7 |
| Jalen Green | 34 | 16 | 7-14 | 0-1 | 2-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Ryan Dunn | 23 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | +25 |
| Khaman Maluach | 18 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | +11 |
| Luke Kennard | 14 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Collin Gillespie | 20 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 38 | 21 | 5-14 | 1-7 | 10-11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8 |
| Jabari Smith Jr. | 39 | 15 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| Alperen Sengun | 32 | 15 | 5-16 | 1-2 | 4-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -16 |
| Fred VanVleet | 31 | 16 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| Amen Thompson | 39 | 17 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 |
| Tari Eason | 23 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +7 |
| Oscar Tshiebwe | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Marcus Smart | 20 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| Bogdan Bogdanovic | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Reed Sheppard | 13 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
