Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Thunder 124-116 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 28 | 36 | 124 | |
| 20 | 24 | 30 | 42 | 116 |
MVP del partido · Oklahoma City
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
42 PTS · 4 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 11/26 en tiros de campo, 5/11 en triples, 15/19 desde la línea y un +5 en 35 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
9 PTS · 5 REB · 2 AST · 3 BLK
Firmó 4/6 en tiros de campo, 1/2 desde la línea y un +6 en 25 minutos.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 60-44 y alcanzó una ventaja máxima de 25 puntos.
La crónica del partido
Thunder 124-116 Cavaliers: Shai Gilgeous-Alexander anota 42 y Aday Mara, titular, suma 9 puntos y 3 tapones en la segunda victoria ante Cleveland en tres noches
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/89Tiros de campo40/93
46,1%% de campo43,0%
15/36Triples19/49
41,7%% de triples38,8%
27/35Tiros libres17/19
77,1%% tiros libres89,5%
47Rebotes45
8Rebotes ofensivos10
25Asistencias19
4Tapones7
7Robos5
9Pérdidas12
12Puntos tras pérdida15
21Contraataque12
44Puntos en la pintura40
25Ventaja máxima0
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 26 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Aday Mara | 25 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | +6 |
| Kenrich Williams | 29 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 35 | 42 | 11-26 | 5-11 | 15-19 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 |
| Ajay Mitchell | 32 | 23 | 9-17 | 1-3 | 4-6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Alex Caruso | 20 | 7 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Micah Peavy | 26 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +5 |
| Jared McCain | 25 | 9 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Josh Dix | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bennett Stirtz | 22 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Evan Mobley | 33 | 16 | 7-15 | 1-5 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| James Harden | 35 | 19 | 5-16 | 3-8 | 6-6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Donovan Mitchell | 33 | 27 | 10-17 | 5-10 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | +1 |
| Tyrese Proctor | 22 | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Mario Hezonja | 23 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Tristan Enaruna | 16 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Thomas Bryant | 13 | 8 | 1-4 | 1-3 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Sam Merrill | 27 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Craig Porter Jr. | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Meleek Thomas | 18 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -9 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
