Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
Thunder 108-101 Clippers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 34 | 31 | 108 | |
| 20 | 26 | 30 | 25 | 101 |
MVP del partido · Oklahoma City
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
34 PTS · 6 REB · 5 AST · 1 BLK
Firmó 13/26 en tiros de campo, 1/5 en triples, 7/8 desde la línea y un +17 en 36 minutos.
Cómo se decidió
LA llegó al descanso 46-43. Oklahoma City le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-30 y el último 31-25. Además, Oklahoma City capturó 15 rebotes ofensivos y forzó 26 pérdidas a LA.
La crónica del partido
Thunder 108-101 Clippers: Shai anota 34, OKC sigue 3-0 y Jalen Williams sale en camilla
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/94Tiros de campo37/81
44,7%% de campo45,7%
8/24Triples15/38
33,3%% de triples39,5%
16/17Tiros libres12/15
94,1%% tiros libres80,0%
46Rebotes38
15Rebotes ofensivos8
23Asistencias30
5Tapones4
15Robos10
16Pérdidas26
38Puntos tras pérdida23
19Contraataque20
64Puntos en la pintura36
9Ventaja máxima7
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 27 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| Chet Holmgren | 31 | 10 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 34 | 13-26 | 1-5 | 7-8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | +17 |
| Jalen Williams | 32 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | +7 |
| Cason Wallace | 6 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Jaylin Williams | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Aday Mara | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| Alex Caruso | 22 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| Kenrich Williams | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jared McCain | 21 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ajay Mitchell | 28 | 18 | 8-14 | 1-2 | 1-1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Bennett Stirtz | 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 30 | 11 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| Rui Hachimura | 29 | 5 | 2-11 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Isaiah Jackson | 24 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Kris Dunn | 33 | 15 | 6-7 | 1-2 | 2-2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | +5 |
| Darius Garland | 36 | 16 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | -20 |
| Baba Miller | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Brook Lopez | 23 | 15 | 5-10 | 3-6 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| Kobe Sanders | 20 | 12 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +11 |
| Gradey Dick | 18 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| Keaton Wagler | 26 | 11 | 2-7 | 1-4 | 6-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
