Temporada regular NBA 2026-27 · 22 de octubre de 2026
Thunder 96-84 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 26 | 26 | 96 | |
| 27 | 21 | 16 | 20 | 84 |
MVP del partido · Oklahoma City
Chet Holmgren (Thunder)
12 PTS · 17 REB · 2 AST · 4 BLK
Firmó 5/9 en tiros de campo, 0/1 en triples, 2/2 desde la línea y un +12 en 28 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
2 PTS · 3 REB · 1 BLK · 1 ROB
Firmó 1/3 en tiros de campo y un -8 en 13 minutos.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 48-44. Oklahoma City le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 26-16 y el último 26-20. Además, Oklahoma City forzó 22 pérdidas a Denver.
La crónica del partido
Thunder 96-84 Nuggets: se acaba la racha histórica de Shai Gilgeous-Alexander tras 141 partidos con 20 puntos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
36/95Tiros de campo31/82
37,9%% de campo37,8%
11/43Triples8/30
25,6%% de triples26,7%
13/14Tiros libres14/22
92,9%% tiros libres63,6%
46Rebotes53
16Rebotes ofensivos19
22Asistencias17
9Tapones2
12Robos7
12Pérdidas22
21Puntos tras pérdida12
10Contraataque2
46Puntos en la pintura36
17Ventaja máxima9
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 23 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| Chet Holmgren | 28 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | +12 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 35 | 17 | 6-19 | 3-11 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +21 |
| Jalen Williams | 33 | 21 | 7-15 | 2-6 | 5-6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Cason Wallace | 24 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| Jaylin Williams | 15 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Brooks Barnhizer | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Aday Mara | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| Alex Caruso | 20 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | +17 |
| Kenrich Williams | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Jared McCain | 18 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Ajay Mitchell | 23 | 12 | 5-11 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | +10 |
| Bennett Stirtz | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 29 | 20 | 6-9 | 3-4 | 5-6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| Cameron Johnson | 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nikola Jokic | 35 | 13 | 5-19 | 1-7 | 2-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -20 |
| Jamal Murray | 37 | 6 | 2-11 | 0-1 | 2-4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | -15 |
| Christian Braun | 33 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -20 |
| Alpha Diallo | 22 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Marvin Bagley III | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| DaRon Holmes II | 2 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Bryce Hopkins | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Trevon Brazile | 18 | 4 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| DeMar DeRozan | 28 | 13 | 5-9 | 0-1 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -10 |
| Tyus Jones | 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Ryan Nembhard | 2 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
