Pretemporada NBA 2026-27 · 13 de octubre de 2026
Thunder 114-112 Pacers
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 26 | 15 | 14 | 114 | |
| 33 | 28 | 23 | 16 | 12 | 112 |
MVP del partido · Indiana
Ivica Zubac (Pacers)
13 PTS · 13 REB · 5 AST · 3 ROB
Firmó 6/7 en tiros de campo, 1/1 desde la línea y un +11 en 18 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
10 PTS · 4 REB · 1 AST · 3 BLK
Firmó 4/5 en tiros de campo, 2/2 desde la línea y un +12 en 19 minutos.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 61-59 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos. Oklahoma City le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 26-23 y la prórroga 14-12. El partido se decidió en la prórroga. Oklahoma City forzó 27 pérdidas a Indiana.
Estadísticas de equipo
43/90Tiros de campo43/100
47,8%% de campo43,0%
14/39Triples14/47
35,9%% de triples29,8%
14/21Tiros libres12/17
66,7%% tiros libres70,6%
39Rebotes63
3Rebotes ofensivos19
22Asistencias29
5Tapones6
14Robos9
16Pérdidas27
33Puntos tras pérdida17
16Contraataque11
44Puntos en la pintura48
7Ventaja máxima20
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Alex Caruso | 15 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 23 | 15 | 5-6 | 1-1 | 4-5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 |
| Jalen Williams | 21 | 16 | 7-14 | 1-4 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| Cason Wallace | 20 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | +8 |
| Brooks Barnhizer | 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Andrew Holifield | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Christoph Tilly | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aday Mara | 19 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +12 |
| Kenrich Williams | 19 | 7 | 2-8 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Zhaire Smith | 5 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jared McCain | 19 | 20 | 6-13 | 6-12 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Anthony Pritchard | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Josh Dix | 24 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Otega Oweh | 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Bennett Stirtz | 25 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 21 | 6 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Ivica Zubac | 18 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Tyrese Haliburton | 18 | 24 | 9-14 | 4-6 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +11 |
| Ben Sheppard | 19 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| James Johnson | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Larry Nance Jr. | 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Obi Toppin | 16 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 |
| Jalen Slawson | 33 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | +1 |
| Rienk Mast | 20 | 9 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Jay Huff | 13 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Keba Keita | 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Kobe Brown | 30 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| Quenton Jackson | 16 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | -18 |
| Braden Smith | 16 | 5 | 2-9 | 0-5 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
