Pretemporada NBA 2026-27 · 6 de octubre de 2026
Thunder 110-116 Pelicans
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 26 | 17 | 110 | |
| 28 | 24 | 38 | 26 | 116 |
MVP del partido · New Orleans
Derik Queen (Pelicans)
10 PTS · 9 REB · 1 AST · 3 ROB
Firmó 3/6 en tiros de campo, 1/1 en triples, 3/7 desde la línea y un +17 en 17 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Jugador destacado · Oklahoma City
Aday Mara, el mejor de los Thunder
12 PTS · 9 REB · 3 AST · 3 BLK
Firmó 5/5 en tiros de campo, 2/2 desde la línea y un +13 en 18 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 67-52 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos. New Orleans le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 38-26 y el último 26-17. Además, New Orleans capturó 18 rebotes ofensivos y forzó 22 pérdidas a Oklahoma City.
Estadísticas de equipo
40/76Tiros de campo35/87
52,6%% de campo40,2%
16/33Triples12/33
48,5%% de triples36,4%
14/21Tiros libres34/47
66,7%% tiros libres72,3%
46Rebotes51
6Rebotes ofensivos18
29Asistencias24
8Tapones4
6Robos14
22Pérdidas11
9Puntos tras pérdida26
25Contraataque23
48Puntos en la pintura42
24Ventaja máxima8
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aday Mara | 18 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | +13 |
| Kenrich Williams | 18 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +14 |
| Jared McCain | 16 | 12 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Ajay Mitchell | 18 | 11 | 2-7 | 1-2 | 6-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 |
| Bennett Stirtz | 31 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -7 |
| Brooks Barnhizer | 26 | 12 | 4-5 | 1-1 | 3-5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -8 |
| Andrew Holifield | 7 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Christoph Tilly | 25 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| Zhaire Smith | 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -19 |
| Anthony Pritchard | 10 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| Josh Dix | 30 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Otega Oweh | 28 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 20 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| Zion Williamson | 16 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| Trey Murphy III | 19 | 11 | 4-11 | 2-6 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Yves Missi | 19 | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -20 |
| Dejounte Murray | 19 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| Trendon Watford | 12 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Caleb Houstan | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Karlo Matkovic | 12 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Derik Queen | 17 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | +17 |
| Jordan Poole | 16 | 9 | 2-3 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +17 |
| Saddiq Bey | 20 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| Bryce McGowens | 12 | 7 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| Bennedict Mathurin | 17 | 13 | 3-5 | 2-4 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| Kobe Bufkin | 6 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jaron Pierre Jr. | 12 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +9 |
| Jeremiah Fears | 17 | 12 | 3-6 | 2-3 | 4-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +17 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
