Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Thunder 125-114 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 32 | 26 | 125 | |
| 27 | 26 | 32 | 29 | 114 |
MVP del partido · Oklahoma City
Ajay Mitchell (Thunder)
30 PTS · 2 REB · 5 AST · 1 BLK
Firmó 10/16 en tiros de campo, 1/3 en triples, 9/10 desde la línea y un +18 en 25 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
11 PTS · 10 REB · 2 AST · 2 BLK
Firmó 4/6 en tiros de campo, 3/4 desde la línea y un +14 en 20 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 67-53 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Además, Oklahoma City anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Thunder 125-114 Suns: Aday Mara firma su primer doble-doble y Ajay Mitchell anota 30 en un OKC diezmado que sigue invicto
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
44/86Tiros de campo39/91
51,2%% de campo42,9%
12/32Triples18/50
37,5%% de triples36,0%
25/29Tiros libres18/25
86,2%% tiros libres72,0%
48Rebotes38
12Rebotes ofensivos14
24Asistencias29
7Tapones5
3Robos7
16Pérdidas12
18Puntos tras pérdida19
2Contraataque9
50Puntos en la pintura38
22Ventaja máxima1
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 26 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Kenrich Williams | 24 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 26 | 11-18 | 1-5 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | +10 |
| Jared McCain | 30 | 18 | 6-14 | 4-7 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| Ajay Mitchell | 25 | 30 | 10-16 | 1-3 | 9-10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | +18 |
| Jaylin Williams | 26 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Brooks Barnhizer | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Aday Mara | 20 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | +14 |
| Alex Caruso | 9 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Josh Dix | 22 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Bennett Stirtz | 25 | 7 | 1-6 | 1-4 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 33 | 19 | 4-14 | 3-10 | 8-12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| Miles Bridges | 32 | 17 | 7-17 | 2-10 | 1-2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Khaman Maluach | 26 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 |
| Devin Booker | 34 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| Jalen Green | 31 | 20 | 8-13 | 1-3 | 3-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Ryan Dunn | 14 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| Koa Peat | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Rasheer Fleming | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Duop Reath | 7 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Luke Kennard | 16 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Jordan Goodwin | 17 | 12 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Collin Gillespie | 23 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| Jamaree Bouyea | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
