Temporada regular NBA 2026-27 · 7 de noviembre de 2026
Thunder 114-75 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 33 | 24 | 114 | |
| 19 | 17 | 23 | 16 | 75 |
MVP del partido · Oklahoma City
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
30 PTS · 2 REB · 9 AST · 1 BLK
Firmó 11/20 en tiros de campo, 3/5 en triples, 5/6 desde la línea y un +21 en 29 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
18 PTS · 8 REB · 3 AST · 3 BLK
Firmó 8/10 en tiros de campo, 1/1 en triples, 1/2 desde la línea y un +17 en 27 minutos.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 57-36 y alcanzó una ventaja máxima de 43 puntos. Además, Oklahoma City anotó 56 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Thunder 114-75 Wizards: Aday Mara firma su mejor partido en la NBA con 18 puntos, 8 rebotes, 3 tapones y su primer triple
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
45/92Tiros de campo29/98
48,9%% de campo29,6%
10/28Triples7/43
35,7%% de triples16,3%
14/18Tiros libres10/15
77,8%% tiros libres66,7%
55Rebotes47
10Rebotes ofensivos15
33Asistencias20
7Tapones6
9Robos6
10Pérdidas11
17Puntos tras pérdida10
21Contraataque11
56Puntos en la pintura32
43Ventaja máxima1
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +25 |
| Aday Mara | 27 | 18 | 8-10 | 1-1 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | +17 |
| Kenrich Williams | 23 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 29 | 30 | 11-20 | 3-5 | 5-6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | +21 |
| Ajay Mitchell | 22 | 12 | 5-14 | 0-2 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Brooks Barnhizer | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| Alex Caruso | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| Micah Peavy | 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Dalen Terry | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Jared McCain | 23 | 19 | 8-10 | 2-4 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +22 |
| Josh Dix | 21 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| Bennett Stirtz | 29 | 11 | 3-12 | 2-8 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +23 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dybantsa | 31 | 19 | 7-15 | 1-5 | 4-6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -24 |
| Kyshawn George | 30 | 14 | 5-16 | 2-8 | 2-2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | -19 |
| Alex Sarr | 28 | 15 | 7-17 | 1-9 | 0-0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| Trae Young | 28 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| Bilal Coulibaly | 20 | 0 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| Anthony Gill | 9 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Deandre Ayton | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Tre Mann | 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -17 |
| Bub Carrington | 21 | 9 | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -22 |
| Will Riley | 20 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Tre Johnson | 28 | 4 | 2-15 | 0-7 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -20 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
