Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Timberwolves 112-100 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 32 | 32 | 112 | |
| 18 | 29 | 29 | 24 | 100 |
MVP del partido · Minnesota
Ayo Dosunmu (Timberwolves)
19 PTS · 12 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 8/18 en tiros de campo, 1/6 en triples, 2/2 desde la línea y un +15 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
19 PTS · 8 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 8/17 en tiros de campo, 2/4 en triples, 1/1 desde la línea y un -14 en 28 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 48-47 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Además, Minnesota forzó 16 pérdidas a Milwaukee.
La crónica del partido
Timberwolves 112-100 Bucks: LaMelo Ball anota 34, su máximo de la temporada, y el mexicano Jaime Jaquez Jr. suma 19 en Milwaukee
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/96Tiros de campo38/99
42,7%% de campo38,4%
16/45Triples15/49
35,6%% de triples30,6%
14/26Tiros libres9/12
53,8%% tiros libres75,0%
59Rebotes53
21Rebotes ofensivos18
23Asistencias24
9Tapones8
7Robos5
11Pérdidas16
20Puntos tras pérdida16
12Contraataque12
42Puntos en la pintura42
15Ventaja máxima3
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 29 | 13 | 5-14 | 2-4 | 1-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +17 |
| Jonathan Kuminga | 33 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | +15 |
| Rudy Gobert | 31 | 10 | 3-6 | 0-1 | 4-12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 37 | 19 | 8-18 | 1-6 | 2-2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | +15 |
| LaMelo Ball | 33 | 34 | 12-21 | 6-13 | 4-5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | +17 |
| Trey Lyles | 21 | 12 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Cody Williams | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Joan Beringer | 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +10 |
| Jaylen Clark | 21 | 4 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Bones Hyland | 14 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 22 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 19 | 8-17 | 2-4 | 1-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -14 |
| Myles Turner | 31 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | -14 |
| Tyler Herro | 31 | 21 | 8-18 | 4-11 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Brayden Burries | 26 | 9 | 4-15 | 1-7 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Nate Ament | 8 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Jericho Sims | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Kel'el Ware | 17 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +2 |
| AJ Green | 24 | 13 | 4-8 | 4-8 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| Ryan Rollins | 17 | 10 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Kasparas Jakucionis | 22 | 7 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
