Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
Timberwolves 117-94 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 35 | 27 | 117 | |
| 21 | 26 | 15 | 32 | 94 |
MVP del partido · Minnesota
LaMelo Ball (Timberwolves)
15 PTS · 1 REB · 8 AST · 2 ROB
Firmó 5/8 en tiros de campo, 4/5 en triples, 1/2 desde la línea y un +33 en 17 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 55-47 y alcanzó una ventaja máxima de 32 puntos. Además, Minnesota metió 15 triples por 10.
La crónica del partido
Timberwolves 117-94 Raptors: Edwards anota 26 y Minnesota arranca 3-0 con otra paliza
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/77Tiros de campo35/91
55,8%% de campo38,5%
15/31Triples10/38
48,4%% de triples26,3%
16/25Tiros libres14/21
64,0%% tiros libres66,7%
49Rebotes34
9Rebotes ofensivos14
26Asistencias20
7Tapones6
10Robos15
23Pérdidas16
23Puntos tras pérdida19
12Contraataque18
56Puntos en la pintura50
32Ventaja máxima1
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 31 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | +31 |
| Jonathan Kuminga | 26 | 13 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +23 |
| Rudy Gobert | 31 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +21 |
| LaMelo Ball | 17 | 15 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | +33 |
| Anthony Edwards | 28 | 26 | 10-18 | 2-4 | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | +9 |
| Trey Lyles | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| Cody Williams | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Isaiah Evans | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Joan Beringer | 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Ayo Dosunmu | 23 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +19 |
| Jaylen Clark | 5 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Terrence Shannon Jr. | 23 | 15 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| Bones Hyland | 15 | 3 | 0-5 | 0-4 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 |
| Zyon Pullin | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 32 | 20 | 9-21 | 0-3 | 2-5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| Scottie Barnes | 28 | 0 | 0-12 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -27 |
| Jakob Poeltl | 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| Immanuel Quickley | 28 | 19 | 7-15 | 3-8 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -16 |
| Ja'Kobe Walter | 31 | 22 | 7-12 | 5-8 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -22 |
| Kyle Anderson | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| Trayce Jackson-Davis | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Jamison Battle | 13 | 4 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Collin Murray-Boyles | 19 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Allen Graves | 20 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Jamal Shead | 21 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -16 |
| Jaden Bradley | 5 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Alijah Martin | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
