Temporada regular NBA 2026-27 · 10 de noviembre de 2026
Trail Blazers 123-103 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | 38 | 26 | 123 | |
| 27 | 32 | 21 | 23 | 103 |
MVP del partido · Portland
Deni Avdija (Trail Blazers)
24 PTS · 6 REB · 8 AST · 1 ROB
Firmó 8/15 en tiros de campo, 2/4 en triples, 6/8 desde la línea y un +21 en 34 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
10 PTS · 10 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 5/9 en tiros de campo, 0/1 desde la línea y un -14 en 26 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 59. Portland metió 19 triples por 8.
La crónica del partido
Trail Blazers 123-103 Thunder: Aday Mara firma un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes, pero Lillard y Avdija frenan a Oklahoma City
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/91Tiros de campo37/84
44,0%% de campo44,0%
19/50Triples8/22
38,0%% de triples36,4%
24/26Tiros libres21/27
92,3%% tiros libres77,8%
44Rebotes45
11Rebotes ofensivos11
26Asistencias20
4Tapones4
4Robos4
8Pérdidas12
11Puntos tras pérdida8
13Contraataque10
34Puntos en la pintura38
22Ventaja máxima5
Box score
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 30 | 12 | 3-9 | 2-7 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| Deni Avdija | 34 | 24 | 8-15 | 2-4 | 6-8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | +21 |
| Donovan Clingan | 26 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | +16 |
| Damian Lillard | 24 | 25 | 8-15 | 4-10 | 5-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +20 |
| Sidy Cissoko | 33 | 17 | 5-14 | 3-10 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| Robert Williams III | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Micah Potter | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Branden Carlson | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Yang Hansen | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Jrue Holiday | 25 | 11 | 4-8 | 2-6 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Scoot Henderson | 23 | 11 | 3-12 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Chris Youngblood | 14 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| Kenrich Williams | 19 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 29 | 26 | 8-22 | 0-4 | 10-11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -17 |
| Jared McCain | 31 | 21 | 6-12 | 4-7 | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Ajay Mitchell | 28 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -18 |
| Brooks Barnhizer | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Aday Mara | 26 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Alex Caruso | 19 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| Micah Peavy | 21 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Nique Clifford | 20 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Bennett Stirtz | 18 | 13 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
