Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Trail Blazers 118-108 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 32 | 30 | 118 | |
| 32 | 18 | 35 | 23 | 108 |
MVP del partido · Portland
Deni Avdija (Trail Blazers)
28 PTS · 3 REB · 6 AST · 2 BLK
Firmó 9/20 en tiros de campo, 4/13 en triples, 6/6 desde la línea y un +10 en 35 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
11 PTS · 6 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 4/8 en tiros de campo, 3/4 desde la línea y un -6 en 32 minutos.
Cómo se decidió
Portland llegó al descanso 56-50 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Además, Portland metió 19 triples por 11.
La crónica del partido
Trail Blazers 118-108 Thunder: Deni Avdija anota 28, Portland barre a los Thunder y Aday Mara suma 11 puntos como titular
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
37/81Tiros de campo37/88
45,7%% de campo42,0%
19/49Triples11/36
38,8%% de triples30,6%
25/26Tiros libres23/28
96,2%% tiros libres82,1%
39Rebotes43
10Rebotes ofensivos14
21Asistencias19
8Tapones3
9Robos10
18Pérdidas15
25Puntos tras pérdida23
8Contraataque7
36Puntos en la pintura42
12Ventaja máxima9
Box score
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 38 | 14 | 5-10 | 2-5 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +9 |
| Deni Avdija | 35 | 28 | 9-20 | 4-13 | 6-6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | +10 |
| Donovan Clingan | 30 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | +3 |
| Damian Lillard | 32 | 18 | 5-14 | 2-10 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| Sidy Cissoko | 29 | 19 | 6-9 | 4-7 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| Robert Williams III | 17 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 |
| Branden Carlson | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Jrue Holiday | 30 | 19 | 5-12 | 5-8 | 4-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | +16 |
| Scoot Henderson | 19 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 34 | 20 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | -4 |
| Aday Mara | 32 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| Alex Caruso | 29 | 14 | 4-6 | 4-5 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 31 | 9-20 | 0-7 | 13-14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Jared McCain | 31 | 10 | 3-14 | 2-10 | 2-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
| Kenrich Williams | 26 | 11 | 3-10 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| Micah Peavy | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Nique Clifford | 16 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Bennett Stirtz | 25 | 6 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
