Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Wizards 128-116 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 39 | 38 | 128 | |
| 23 | 33 | 37 | 23 | 116 |
MVP del partido · Washington
Anthony Davis (Wizards)
34 PTS · 12 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 11/20 en tiros de campo, 1/3 en triples, 11/14 desde la línea y un +6 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
22 PTS · 7 REB · 2 AST
Firmó 8/12 en tiros de campo, 1/3 en triples, 5/6 desde la línea en 31 minutos.
Cómo se decidió
Milwaukee llegó al descanso 56-51. Washington le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 39-37 y el último 38-23. Además, Washington forzó 16 pérdidas a Milwaukee y anotó 70 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Wizards 128-116 Bucks: Anthony Davis debuta con 34 puntos y cánticos de MVP; 22 de Jaime Jáquez
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
45/86Tiros de campo41/91
52,3%% de campo45,1%
6/28Triples15/41
21,4%% de triples36,6%
32/41Tiros libres19/23
78,0%% tiros libres82,6%
44Rebotes41
12Rebotes ofensivos13
28Asistencias28
7Tapones2
11Robos5
11Pérdidas16
18Puntos tras pérdida11
9Contraataque16
70Puntos en la pintura50
13Ventaja máxima8
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34 | 34 | 11-20 | 1-3 | 11-14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| Kyshawn George | 29 | 18 | 8-14 | 1-6 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | +13 |
| Alex Sarr | 24 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Trae Young | 38 | 20 | 4-13 | 0-6 | 12-16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| Bilal Coulibaly | 29 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | +6 |
| Khris Middleton | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Justin Champagnie | 21 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| Deandre Ayton | 15 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| Bub Carrington | 19 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tre Johnson | 19 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +12 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 27 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| Jaime Jaquez Jr. | 31 | 22 | 8-12 | 1-3 | 5-6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Myles Turner | 32 | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| Tyler Herro | 32 | 24 | 9-21 | 4-11 | 2-2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| Ryan Rollins | 24 | 9 | 4-14 | 1-5 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Ousmane Dieng | 21 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Jericho Sims | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Kel'el Ware | 14 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 |
| AJ Green | 15 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Brayden Burries | 16 | 12 | 3-6 | 2-2 | 4-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Kasparas Jakucionis | 26 | 15 | 4-7 | 1-3 | 6-6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
