Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Wizards 102-112 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 25 | 25 | 102 | |
| 34 | 26 | 21 | 31 | 112 |
MVP del partido · Toronto
Scottie Barnes (Raptors)
28 PTS · 14 REB · 5 AST · 2 BLK
Firmó 12/26 en tiros de campo, 1/6 en triples, 3/3 desde la línea y un +9 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 60-52 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Además, Toronto capturó 19 rebotes ofensivos y anotó 52 puntos en la pintura.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
30/79Tiros de campo44/101
38,0%% de campo43,6%
12/37Triples7/34
32,4%% de triples20,6%
30/35Tiros libres17/21
85,7%% tiros libres81,0%
40Rebotes53
6Rebotes ofensivos19
21Asistencias25
5Tapones6
10Robos12
20Pérdidas16
20Puntos tras pérdida22
12Contraataque17
32Puntos en la pintura52
0Ventaja máxima17
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 32 | 9 | 3-12 | 0-2 | 3-4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -13 |
| Kyshawn George | 26 | 11 | 2-9 | 1-4 | 6-7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | -17 |
| Alex Sarr | 25 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Trae Young | 37 | 22 | 5-15 | 4-10 | 8-10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Bilal Coulibaly | 26 | 11 | 3-8 | 1-3 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20 |
| Khris Middleton | 16 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Anthony Gill | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Justin Champagnie | 23 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| Felix Okpara | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Deandre Ayton | 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Reece Beekman | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Tre Mann | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Bub Carrington | 11 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will Riley | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Tre Johnson | 26 | 20 | 7-14 | 4-8 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 28 | 16 | 7-20 | 2-8 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | -5 |
| RJ Barrett | 34 | 23 | 9-16 | 1-5 | 4-5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| Scottie Barnes | 37 | 28 | 12-26 | 1-6 | 3-3 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | +9 |
| Jakob Poeltl | 27 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| Immanuel Quickley | 29 | 12 | 5-15 | 0-6 | 2-3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Trayce Jackson-Davis | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jamison Battle | 12 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Collin Murray-Boyles | 18 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | +21 |
| Allen Graves | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Jamal Shead | 24 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Jaden Bradley | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ja'Kobe Walter | 24 | 7 | 2-8 | 2-7 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +19 |
| Alijah Martin | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
