Temporada regular NBA 2026-27 · 6 de noviembre de 2026
Bucks 107-121 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31 | 27 | 20 | 107 | |
| 24 | 27 | 38 | 32 | 121 |
MVP del partido · Toronto
Jamal Shead (Raptors)
10 PTS · 3 REB · 16 AST · 2 ROB
Firmó 4/10 en tiros de campo, 1/5 en triples, 1/2 desde la línea y un +23 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
14 PTS · 3 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 4/10 en tiros de campo, 2/7 en triples, 4/4 desde la línea y un -6 en 28 minutos.
Cómo se decidió
Milwaukee llegó al descanso 60-51 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Toronto le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 38-27 y el último 32-20.
Estadísticas de equipo
38/82Tiros de campo44/93
46,3%% de campo47,3%
10/40Triples9/32
25,0%% de triples28,1%
21/25Tiros libres24/31
84,0%% tiros libres77,4%
37Rebotes42
14Rebotes ofensivos15
25Asistencias28
7Tapones4
7Robos12
20Pérdidas16
27Puntos tras pérdida28
10Contraataque9
52Puntos en la pintura58
15Ventaja máxima17
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 32 | 13 | 6-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 14 | 4-10 | 2-7 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| Myles Turner | 24 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 |
| Tyler Herro | 35 | 23 | 7-16 | 1-5 | 8-10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Brayden Burries | 38 | 21 | 8-14 | 1-5 | 4-6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| Nate Ament | 15 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Jericho Sims | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Kel'el Ware | 13 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AJ Green | 24 | 12 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -19 |
| Ryan Rollins | 14 | 10 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -12 |
| Kasparas Jakucionis | 10 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37 | 27 | 9-21 | 0-4 | 9-11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Collin Murray-Boyles | 34 | 19 | 7-12 | 0-2 | 5-5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | +17 |
| Jakob Poeltl | 31 | 19 | 9-14 | 0-0 | 1-1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| Jamal Shead | 34 | 10 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | +23 |
| Ja'Kobe Walter | 29 | 7 | 2-12 | 1-7 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| Jamison Battle | 21 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Allen Graves | 16 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| Jaden Bradley | 8 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Alijah Martin | 31 | 27 | 9-11 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +22 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
