Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Bucks 100-132 Rockets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 34 | 31 | 100 | |
| 23 | 34 | 38 | 37 | 132 |
MVP del partido · Houston
Fred VanVleet (Rockets)
24 PTS · 6 REB · 5 AST · 2 ROB
Firmó 7/14 en tiros de campo, 4/9 en triples, 6/6 desde la línea y un +19 en 29 minutos.
Jugador destacado · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr., el mejor de los Bucks
19 PTS · 4 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 7/13 en tiros de campo, 3/6 en triples, 2/2 desde la línea y un -14 en 27 minutos.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 57-35 y alcanzó una ventaja máxima de 35 puntos. Además, Houston metió 17 triples por 12.
La crónica del partido
Bucks 100-132 Rockets: VanVleet anota 24 y Houston sigue invicto (5-0)
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
37/93Tiros de campo46/84
39,8%% de campo54,8%
12/41Triples17/38
29,3%% de triples44,7%
14/18Tiros libres23/26
77,8%% tiros libres88,5%
41Rebotes44
15Rebotes ofensivos8
19Asistencias27
3Tapones10
8Robos12
16Pérdidas14
17Puntos tras pérdida18
10Contraataque17
46Puntos en la pintura48
3Ventaja máxima35
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 18 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 27 | 19 | 7-13 | 3-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Myles Turner | 22 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Tyler Herro | 27 | 23 | 9-13 | 4-6 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| Ryan Rollins | 17 | 4 | 2-14 | 0-3 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Ousmane Dieng | 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Nate Ament | 20 | 8 | 2-8 | 1-4 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 |
| Bogoljub Markovic | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Jericho Sims | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Kel'el Ware | 17 | 6 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 |
| Gary Trent Jr. | 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| AJ Green | 24 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Brayden Burries | 17 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 |
| Kasparas Jakucionis | 19 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 31 | 18 | 5-9 | 2-3 | 6-7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | +6 |
| Jabari Smith Jr. | 30 | 14 | 4-12 | 3-6 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +23 |
| Tari Eason | 31 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | +12 |
| Fred VanVleet | 29 | 24 | 7-14 | 4-9 | 6-6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | +19 |
| Amen Thompson | 33 | 23 | 10-16 | 0-2 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| Jae'Sean Tate | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Isaiah Crawford | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Clint Capela | 22 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | +23 |
| Oscar Tshiebwe | 14 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| Bogdan Bogdanovic | 15 | 16 | 5-6 | 4-5 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +23 |
| Reed Sheppard | 23 | 7 | 2-9 | 1-8 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Bruce Thornton | 3 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
