Temporada regular NBA 2026-27 · 31 de octubre de 2026
Rockets 119-98 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 30 | 27 | 119 | |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 98 |
MVP del partido · Houston
Jabari Smith Jr. (Rockets)
30 PTS · 9 REB · 5 AST · 1 BLK
Firmó 10/18 en tiros de campo, 6/12 en triples, 4/5 desde la línea y un +33 en 33 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
7 PTS · 9 REB · 3 AST · 4 BLK
Firmó 3/7 en tiros de campo, 1/1 desde la línea y un -8 en 28 minutos.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 62-51 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos. Además, Houston metió 18 triples por 10.
La crónica del partido
Rockets 119-98 Thunder: Jabari Smith anota 30, Marcus Smart mete 7 triples y Aday Mara pone 4 tapones en la primera noche sin Holmgren
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
41/90Tiros de campo37/85
45,6%% de campo43,5%
18/41Triples10/32
43,9%% de triples31,3%
19/23Tiros libres14/15
82,6%% tiros libres93,3%
44Rebotes42
13Rebotes ofensivos10
29Asistencias20
7Tapones4
5Robos8
10Pérdidas13
16Puntos tras pérdida10
13Contraataque13
30Puntos en la pintura44
27Ventaja máxima4
Box score
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 27 | 14 | 4-9 | 0-1 | 6-6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | +6 |
| Jabari Smith Jr. | 33 | 30 | 10-18 | 6-12 | 4-5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +33 |
| Alperen Sengun | 33 | 16 | 6-17 | 0-2 | 4-6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | +19 |
| Marcus Smart | 36 | 24 | 7-10 | 7-10 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| Amen Thompson | 28 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Jae'Sean Tate | 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tari Eason | 19 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +10 |
| Isaiah Crawford | 19 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Clint Capela | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Oscar Tshiebwe | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bogdan Bogdanovic | 19 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| Bruce Thornton | 6 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 25 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Kenrich Williams | 21 | 11 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 26 | 10-20 | 3-6 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Jared McCain | 28 | 10 | 5-14 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| Ajay Mitchell | 26 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -27 |
| Jaylin Williams | 26 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| Brooks Barnhizer | 6 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Aday Mara | 28 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -8 |
| Micah Peavy | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Josh Dix | 9 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Bennett Stirtz | 26 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
