Temporada regular NBA 2026-27 · 20 de octubre de 2026
Spurs 104-116 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 36 | 24 | 104 | |
| 34 | 31 | 28 | 23 | 116 |
MVP del partido · Oklahoma City
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
32 PTS · 6 REB · 4 AST · 3 BLK
Firmó 13/27 en tiros de campo, 3/7 en triples, 3/4 desde la línea y un +6 en 36 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
7 PTS · 2 REB · 1 AST · 1 BLK
Firmó 3/4 en tiros de campo, 1/2 desde la línea y un +9 en 12 minutos.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 65-44 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos.
La crónica del partido
Aday Mara debuta en la NBA con un tapón a Wembanyama y 7 puntos en la victoria del Thunder (116-104)
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
36/93Tiros de campo43/95
38,7%% de campo45,3%
10/37Triples14/31
27,0%% de triples45,2%
22/25Tiros libres16/20
88,0%% tiros libres80,0%
45Rebotes47
10Rebotes ofensivos10
21Asistencias24
11Tapones10
6Robos8
13Pérdidas11
17Puntos tras pérdida16
31Contraataque12
48Puntos en la pintura42
3Ventaja máxima26
Box score
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 34 | 12 | 1-13 | 0-4 | 10-12 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | -2 |
| De'Aaron Fox | 32 | 14 | 6-9 | 0-2 | 2-3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Devin Vassell | 31 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| Stephon Castle | 28 | 24 | 9-21 | 5-12 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Dylan Harper | 32 | 18 | 7-17 | 0-2 | 4-4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Harrison Barnes | 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Keldon Johnson | 20 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| Julian Champagnie | 30 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | -24 |
| David Jones Garcia | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Maliq Brown | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| Tarris Reed Jr. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Kobi Gillespie | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | +6 |
| Chet Holmgren | 31 | 14 | 3-8 | 0-1 | 8-8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 32 | 13-27 | 3-7 | 3-4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | +6 |
| Jalen Williams | 30 | 12 | 5-16 | 1-2 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| Cason Wallace | 19 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| Jaylin Williams | 17 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Brooks Barnhizer | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aday Mara | 12 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| Alex Caruso | 25 | 9 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| Kenrich Williams | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Jared McCain | 22 | 20 | 7-9 | 6-8 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +20 |
| Ajay Mitchell | 23 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Bennett Stirtz | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
