Pretemporada NBA 2026-27 · 7 de octubre de 2026
Thunder 126-128 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 38 | 20 | 24 | 126 | |
| 35 | 29 | 33 | 31 | 128 |
MVP del partido · Milwaukee
Kel'el Ware (Bucks)
18 PTS · 12 REB · 1 AST · 1 BLK
Firmó 7/13 en tiros de campo, 0/4 en triples, 4/6 desde la línea y un -9 en 25 minutos. Se fue con un doble-doble.
Jugador destacado · Oklahoma City
Aday Mara, el mejor de los Thunder
22 PTS · 6 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 10/10 en tiros de campo, 2/3 desde la línea y un +17 en 25 minutos.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 82-64 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos. Milwaukee le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 33-20 y el último 31-24. Además, Milwaukee capturó 20 rebotes ofensivos.
Estadísticas de equipo
46/93Tiros de campo44/95
49,5%% de campo46,3%
17/46Triples14/44
37,0%% de triples31,8%
17/26Tiros libres26/35
65,4%% tiros libres74,3%
39Rebotes59
8Rebotes ofensivos20
34Asistencias31
6Tapones7
8Robos8
14Pérdidas17
17Puntos tras pérdida17
18Contraataque11
54Puntos en la pintura54
24Ventaja máxima6
Box score
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aday Mara | 25 | 22 | 10-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| Alex Caruso | 17 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +15 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 18 | 17 | 5-5 | 3-3 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Jalen Williams | 19 | 16 | 8-11 | 0-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Cason Wallace | 18 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | +11 |
| Brooks Barnhizer | 19 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| Andrew Holifield | 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Christoph Tilly | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Kenrich Williams | 14 | 3 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Jared McCain | 17 | 11 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Anthony Pritchard | 10 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Ajay Mitchell | 17 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6 |
| Josh Dix | 14 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| Otega Oweh | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| Bennett Stirtz | 22 | 20 | 6-11 | 4-7 | 4-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -20 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 22 | 13 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Myles Turner | 22 | 19 | 5-8 | 2-4 | 7-8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +16 |
| Kel'el Ware | 25 | 18 | 7-13 | 0-4 | 4-6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Tyler Herro | 23 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| Ryan Rollins | 21 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Pete Nance | 13 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Ousmane Dieng | 23 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Nate Ament | 10 | 3 | 1-7 | 0-1 | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bogoljub Markovic | 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Jericho Sims | 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| Cormac Ryan | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +9 |
| Kam Jones | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Brayden Burries | 21 | 16 | 5-13 | 0-4 | 6-8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Kasparas Jakucionis | 18 | 10 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
